Neural Interactive Collaborative Filtering

!pip install ipdb
!git clone https://github.com/guyulongcs/SIGIR2020_NICF.git
Cloning into 'SIGIR2020_NICF'...
remote: Enumerating objects: 45, done.
remote: Counting objects: 100% (45/45), done.
remote: Compressing objects: 100% (35/35), done.
remote: Total 45 (delta 7), reused 41 (delta 3), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (45/45), done.
%cd SIGIR2020_NICF/NICF_code
/content/SIGIR2020_NICF/NICF_code
!head data/data/env.dat
1	3:1	415:3	445:5	329:4	47:3	158:5	619:5	157:4	895:1	539:4	254:4	480:3	322:5	732:1	894:1	418:4	308:5	103:5	96:1	469:1	15:1	141:4	579:1	83:5	975:4	924:4	623:5	404:3	312:5	13:4	369:5	460:1	529:4	522:1	106:4	24:4	439:4	608:3	759:4	330:5	198:1	333:3	996:1	159:5	1024:5	97:5	162:4	475:4	814:1	837:1	222:5	89:4	35:5	113:4	657:1	368:5	248:5	1078:3	630:4	438:1	360:5	528:3	59:5	592:5	938:1	9:4	770:4	847:1	818:3	1252:1	556:1	355:4	147:2	227:1	459:1	180:5	167:4	900:1	374:5	479:1	343:3	364:3	289:4	901:3	614:5	802:3	77:2	26:3	304:1	199:4	562:5	107:4	1133:1	45:4	202:4	53:5	325:4	917:3	477:3	23:5	148:2	457:4	188:1	363:4	56:3	708:5	259:4	348:3	218:5	183:4	367:4	48:5	190:5	526:1	297:4	306:5	137:1	358:5	94:4	63:4	102:5	1259:1	309:3	115:4	7:3	505:3	587:4	209:4
2	4:2	125:4	132:2	161:3	308:3	7:4	325:2	378:4	450:4	369:1	257:4	512:3	162:4	194:4	528:3	89:5	265:3	578:2	435:4	218:5	574:4	818:3	823:5	527:3	210:4	167:4	865:4	177:2	330:5	644:4	50:4	321:2	769:5	850:4	78:5	27:4	461:5	741:4	349:3	650:4	433:4	341:4	1090:2	363:3	797:5	288:4	498:4	493:5	759:1	561:3	80:2	591:4	97:5	184:5	1120:2	779:4	366:3	66:4	60:4	676:5	409:4	488:3	511:4	297:2	243:4	414:3	657:4	572:4	255:5	1246:5	368:5	617:4	151:3	158:5	715:2	96:4	248:4	419:4	54:5	1055:4	53:4	701:5	356:4	141:2	339:5	668:3	119:4	708:3	550:4	94:4	198:3	316:4	192:4	227:1	258:4	337:2	589:1	359:2	135:4	104:5	143:4	526:2	683:4	457:4	1211:3	178:2	894:3	888:5	750:4	173:4	735:5	446:5	474:4	98:2	646:3	405:2	216:3	477:4	14:2	436:3	863:4	1057:5	286:4	121:1	268:4	9:4	39:2	500:4	10:4	711:4	292:4	114:5	84:4	1139:5	152:3	1019:3	719:5	1050:4	384:5	466:4	469:4	245:4	367:1	889:4	397:4	168:2	556:2	208:3	322:4	1077:3	935:4	541:4	432:5	31:5	240:5	102:3	201:5	756:4	352:4	140:5	234:5	690:4	206:3	317:3	1172:4	228:1	733:4	358:5	241:5	232:3	274:4	658:5	529:3	278:5	615:4	13:2	112:5	853:4	798:4	310:4	665:4	611:4	182:1	1093:4	329:3	480:5	209:5	424:4	47:4	388:4	65:5	25:4	1144:3	946:3	1078:3	655:5	775:2	443:3	795:3	23:1	503:5	199:4	948:4	24:2	634:4	588:4	962:2	597:4	222:4	613:4	196:5	1620:5	383:4	30:3	303:3	197:3	391:3	200:5	630:4	696:5	755:3	472:4	401:3	204:4	299:2	1035:4	516:4	318:4	33:4	645:2	217:5	1101:3	34:4	1017:5	404:1	159:2	835:4	819:3
3	6:4	112:4	152:3	22:3	53:4	85:4	654:3	351:4	504:3	530:2	390:5	203:4	531:4	1003:4	51:4	104:3	32:4	545:4	8:4	662:4	466:3	823:3	162:4	92:5	23:4	113:4	100:5	78:5	114:3	782:3	290:4	924:5	808:3	630:5	936:4	192:4	310:5	274:4	568:3	472:4	226:4	18:3	180:3	362:3	1152:4	186:5	507:3	341:3	481:3	539:4	121:4	257:3	410:3	175:5	239:4	658:5	35:5	96:3	391:4	259:5	261:5	95:4	201:5	25:5	157:5	11:4	221:3	24:4	321:4	109:4	434:4	754:5	37:5	190:5	308:4	623:5	273:4	409:4	446:3	726:5	529:4	57:5	368:5	1050:3	320:5	222:3	242:4	343:5	58:5	97:5	562:4	34:5	54:4	407:4	138:3	33:5	7:4	245:5	696:2	136:5	465:4	101:5	126:5	348:5	281:5	63:5	276:4	102:5	358:5	404:4	67:5	26:3	303:3	553:3	974:4	248:4	503:4	241:5	360:5	784:3	365:3	90:3	111:3	294:3	648:4	55:3	695:5
4	7:2	60:3	267:4	390:5	190:5	500:4	183:4	30:5	230:4	366:4	192:1	754:5	300:4	162:4	139:5	539:5	402:5	615:2	39:5	155:4	525:2	232:4	356:5	218:5	512:3	298:5	747:2	121:2	360:5	817:1	100:1	535:3	1124:5	53:4	809:5	1207:5	503:5	355:4	358:5	186:5	173:2	492:3	409:3	78:2	341:1	210:5	404:3	257:5	48:4	241:5	250:4	379:3	103:3	217:5	142:4	146:5	95:5	102:5	161:3	32:3	598:4	661:3	433:5	414:5	874:5	149:5	497:5	126:5	312:5	112:5	790:4	77:3	328:3	648:4	171:5	407:2	393:3	802:3	733:4	157:4	536:3	362:5	731:5	212:3	2:4	863:5	694:3	50:5	491:4	141:4	291:5	243:5
5	8:5	340:2	321:4	208:3	619:5	167:4	358:4	257:5	507:4	591:3	175:5	348:4	236:5	202:4	96:4	477:4	78:4	318:4	190:5	698:3	322:5	289:2	658:5	648:4	365:4	154:3	141:5	495:4	27:4	395:2	694:4	548:5	239:5	486:4	669:2	240:5	100:5	218:4	157:5	281:2	32:5	142:3	99:4	352:3	367:4	562:4	357:3	217:3	434:5	409:5	609:3	88:3	730:5	298:5	180:5	653:4	390:4	50:4	253:4	98:2	69:4	205:3	891:5	111:5	55:3	882:4	177:4	483:5	103:5	553:3	406:4	13:4	1456:3	695:5	222:3	480:3	1302:3	489:5	25:5	731:1	419:4	929:3	67:5	432:4	30:4	868:5	404:5	319:4	232:3	101:5	368:3	82:5	114:4	262:3	48:4	1025:5	201:5
6	9:3	67:5	141:2	121:4	196:2	285:4	310:3	497:4	68:4	175:5	157:3	230:1	358:5	237:5	360:4	170:4	342:1	509:5	768:5	308:4	185:3	507:4	69:1	548:1	330:3	94:5	55:3	217:1	547:3	167:5	134:4	83:2	2:4	348:3	902:3	278:5	950:3	11:2	1010:1	1067:3	916:4	678:4	86:3	263:3	154:4	731:2	104:4	495:3	387:2	241:5	990:5	474:2	352:4	118:1	383:3	466:4	602:3	89:4	558:3	1084:4	186:4	695:2	318:2	539:4	248:2	50:3	102:3	115:1	754:5	483:3	261:5	347:3	406:3	502:3	140:3	158:4	131:3	671:4	1345:4	432:4	694:3	361:4	691:5	734:5	369:3	210:4	289:4	137:3	45:3	31:3	58:4	32:4	1057:5	658:5	78:2	257:4	1112:4	570:4	103:3	863:4	298:5	681:4	670:4	114:3	176:3	73:4	304:3	34:2	368:4	1444:2	126:3	403:1	222:3	316:3	803:4	44:3	240:5	404:3	572:4	857:4	113:3	290:4	587:4	40:3	624:4	245:2	112:4	809:1	1017:4	79:5	424:4	397:2	786:5	119:3	523:5	1429:3	53:4	276:4	471:3	374:3	180:3	262:3	530:2	326:5	1109:2	735:4	200:5	493:1	350:3	648:3	1289:3	54:4	72:4	303:3	171:5	57:3	480:2	23:2	162:4	492:4	588:3	25:5	653:3	802:3	93:5	1115:4	236:4	488:3	255:3	277:5	181:5	1055:2	218:3	755:4	187:3	513:5	355:4	246:2	211:5	148:2	279:2	251:4	639:4	22:5	781:4	274:2	473:3	312:4	250:3	6:5	90:2	201:3	861:2	356:4	10:4	650:3	845:3	433:3	448:3	327:3	300:5	331:3	183:2	575:3	736:2	292:3	551:3	1146:3	819:4	943:5	412:3	13:2	808:5	111:2	192:3	1:5	190:5	321:4	322:3	477:3	242:3	534:5
7	10:3	134:5	32:5	510:4	405:2	158:2	192:3	600:4	95:4	455:5	187:4	243:3	736:5	241:4	57:2	90:4	96:2	596:4	922:3	343:5	572:4	531:1	970:3	949:4	27:2	356:5	461:4	261:5	751:5	94:4	1070:4	174:1	89:3	289:4	562:5	92:4	318:3	568:4	51:4	59:4	352:3	726:3	221:4	424:3	921:5	104:3	126:5	486:5	547:5	755:4	472:2	980:4	937:5	141:2	39:4	69:3	119:5	290:2	542:4	553:3	242:5	1077:1	276:4	257:4	688:4	274:5	113:4	612:5	139:4	33:3	175:5	63:3	1295:2	330:5	406:4	97:4	58:3	22:4	575:5	874:5	217:4	889:4	747:3	248:3	360:4	82:3	121:2	74:3	539:5	407:2	41:4	237:3	476:4	492:4	548:4	201:4	696:2	1326:4	582:3	50:5	79:4	849:4	107:3	114:3	730:4	72:5	409:3	136:4	358:4	231:4	278:4	31:3	428:3	1152:3	8:1	501:4	268:4	138:3	252:3	296:5	338:3	695:4	768:4	619:4	724:5	906:4	507:3	233:5	340:1	754:4	111:5	149:5	227:2	240:4	102:4	327:4	226:4	593:4	433:2	512:2	308:4	68:4	255:4	18:4	186:4	782:2	181:4	1168:2	67:4	623:4	131:4	137:1	639:4	35:4	109:5	146:4	298:4	2:4	692:2	310:4	368:4	244:3	532:1	362:5	157:3	322:5	140:3	924:4	672:3	222:4	218:4	210:2	731:4	658:4	983:5	538:4	112:3	897:5	11:2	190:5	285:3	25:4	323:2	1:4	154:3	746:2	101:5	300:5	429:4	6:5	857:4	624:4	752:2	503:4	1003:3	334:4	228:3	845:2	381:4	513:3	100:4	903:4	167:5	84:2	357:4	390:4	78:2	716:2	1139:4	868:5	180:3
8	11:2	92:4	93:3	107:3	204:4	363:4	298:4	88:4	209:1	438:2	357:5	10:2	2:3	575:4	480:5	61:2	101:5	84:3	613:4	158:5	809:4	614:4	359:2	845:4	599:1	206:3	155:3	48:4	948:3	143:3	472:3	741:3	119:4	152:3	914:2	98:2	317:4	782:4	519:5	103:4	715:1	658:4	873:2	390:5	218:5	1057:4	222:4	96:1	154:4	345:1	1144:3	381:4	50:4	135:4	478:1	257:4	322:5	314:2	1147:2	250:1	453:3	493:4	404:4	94:4	527:1	182:4	24:2	66:3	444:3	798:4	356:4	243:4	201:5	568:4	303:3	312:5	125:3	572:4	383:2	1109:4	992:3	1055:4	254:1	553:4	365:2	466:4	290:3	58:3	395:2	53:4	60:4	1238:3	99:3	645:3	151:5	234:3	109:3	167:4	300:2	77:3	961:2	183:3	368:5	615:1	134:4	541:4	734:2	400:5	338:4	795:3	503:4	306:5	318:3	446:2	475:2	142:4	355:2	351:3	217:5	764:3	401:3	47:1	198:1	424:3	432:3	571:4	358:5	68:4	25:2	978:4	315:3	530:4	324:2	473:3	330:5	102:4	532:2	129:2	195:3	601:4	13:5	470:3	694:5	113:5	32:4	935:2	630:4	83:4	211:3	321:2	286:4	708:3	857:3	528:2	54:4	502:3	202:3	17:2	896:3	297:3	175:4	137:3	241:4	276:4	670:4	574:5	510:4	445:2	668:2	889:5	279:2	605:1	294:3	1177:3	723:5	611:4	23:3	118:2	319:4	190:4	433:4	1009:2	644:3	406:4	310:4	348:4	6:4	823:4	192:4	232:4	588:3	1617:4	1207:3	270:1	813:2	200:4	197:1	483:5	159:3	139:3	539:4	261:4	9:3	162:5	436:2	248:3	78:3	339:2	691:3	818:2	409:4	550:3	552:4	26:4	161:2	416:1	461:4	666:3	1010:4	210:4	90:4	141:4	591:3	513:4	696:5	255:5	755:5	69:2	245:3	104:5	1035:1	240:4
9	12:5	97:4	124:5	200:4	57:4	78:2	61:5	222:5	481:4	241:4	208:4	154:4	289:5	557:5	470:3	592:5	89:4	762:5	147:3	776:5	384:3	277:4	158:4	863:4	221:4	210:4	891:5	104:5	758:2	946:3	694:5	432:3	419:5	977:5	285:2	492:5	50:3	1016:5	8:5	131:5	156:3	74:5	151:3	51:3	433:2	386:4	402:3	54:4	183:3	136:5	217:2	103:4	813:2	125:3	30:3	579:5	255:4	194:1	195:4	143:4	230:5	332:1	60:4	137:3	218:4	1119:3	29:4	567:1	68:2	988:3	358:4	692:5	750:5	555:4	531:3	77:1	793:2	1207:2	1269:3	844:4	341:3	902:2	400:4	368:4	15:2	936:2	880:1	361:5	283:2	198:4	346:5	173:3	25:4	901:3	380:5	113:4	1230:5	337:1	528:2	34:4	534:5	948:1	457:2	87:3	140:4	892:4	987:4	671:5	795:4	708:3	1164:3	295:5	527:4	787:3	367:5	587:3	26:1	190:4	292:4	389:1	519:1	90:4	611:4	58:4	530:4	196:1	1407:4	532:3	529:4	818:5	28:3	378:5	1422:5	553:4	308:5	338:4	657:2	279:3	973:5	513:1	523:5	122:5	686:3	1059:5	425:3	356:4	839:5	312:4	53:3	84:5	1390:5	779:4	1035:4	607:2	453:5	1023:5	94:4	23:3	167:4	404:3	134:4	1102:3	581:4	434:5	450:5	615:2	263:1	339:3	982:3	1120:2	905:3	166:2	1166:1	501:2	343:4	493:5	817:5	232:3	679:4	207:5	14:4	482:4	746:5	956:5	533:4	682:4	174:4	162:4	650:5	658:4	480:5	27:5	1406:5	1339:5	326:5	832:3	348:5	101:5	246:3	102:4	1193:5	175:5	436:3	149:4	1534:2	605:4	374:3	631:5	311:4	424:5	1050:3	236:4	405:5	365:5	258:3	9:5	1105:3	608:3	325:4	393:4	752:4	620:4	48:5	1000:5	1055:4	655:3	300:5	366:2	890:3	248:3	180:4	93:5	1068:4	135:5	355:5	349:5	591:4	409:4	141:2	11:3	717:4	678:5	416:4	666:5	900:3	1049:2	168:3	926:5	735:4	66:4	954:2	206:1	632:4	278:3	859:3	321:4	237:3	159:1	306:4	18:2	862:5	179:4	40:3	406:3	960:4	345:5	181:4	234:2	782:3	797:5	182:4	853:5	745:5	322:4	257:4	552:4	294:3	1057:2	245:3	843:4	962:4	1224:5	414:3	227:5	1139:4	823:4	550:4	83:5
10	13:5	161:5	201:5	41:5	103:5	359:5	230:5	336:4	434:5	187:5	299:3	614:2	47:4	438:4	294:4	254:5	550:4	435:2	7:5	451:4	777:2	77:5	255:5	465:3	444:4	355:5	290:4	755:4	524:4	210:4	212:5	404:5	241:5	87:4	57:5	232:5	15:4	250:4	726:4	96:4	875:4	943:3	104:3	544:3	699:5	69:4	322:5	720:5	102:5	98:4	769:3	782:4	147:4	97:5	1114:4	888:4	54:4	842:4	979:4	148:4	345:3	28:4	770:4	632:4	927:4	257:5	390:4	245:4	1191:3	573:2	578:4	143:4	774:4	417:4	183:5	902:3	348:5	656:4	633:2	696:5	358:5	823:2	453:5	220:4	466:3	279:4	710:3	862:4	652:3	51:5	439:3	119:4	70:3	158:4	758:4	34:4	739:3	217:4	553:5	160:5	878:5	123:4	529:4	436:4	136:4	391:4	481:5	318:4	55:4	25:5	59:5	906:3	912:3	179:4	26:3	705:4	9:4	1045:5	1266:3	648:4	508:3	192:5	278:5	146:4	759:4	266:3	472:5	567:3	21:5	537:2	493:4	218:5	113:5	80:4	32:5	332:5	657:3	974:4	446:4	1024:5	206:2	209:5	772:4	302:3	821:4	233:4	1258:4	658:4	202:5	686:4	132:3	195:4	532:4	616:3	58:5	219:4	141:5	182:2	100:5	171:2	457:4	33:4	175:5	24:4	101:5	115:5	176:3	530:4	461:4	300:4	1035:5	155:5	297:5	268:3	670:4	920:3	180:5	159:3	137:3	27:5	145:3	341:4	310:4	30:4	669:3	364:4	365:4	118:3	809:3	157:5	443:3	163:4	284:5	273:5	459:5	475:5	503:4	376:4	574:5	162:5	312:5	413:4	747:4	416:3	248:5	61:5	636:5	166:3	409:4	1105:2	558:3	197:2	8:4	832:3	514:4	562:4
%tensorflow_version 1.x
TensorFlow 1.x selected.
%%writefile run.sh

python ./launch.py -data_path ./data/data/ -environment env -T 40 -ST [5,10,20,40] -agent Train -FA FA -latent_factor 50 \
-learning_rate 0.001 -training_epoch 10 -seed 145 -gpu_no 0 -inner_epoch 50 -rnn_layer 2 -gamma 0.8 -batch 50 -restore_model False
Overwriting run.sh
!sh run.sh
Streaming output truncated to the last 5000 lines.
| 40recall    | 0.0772   |
| 5precision  | 2.38     |
| 5recall     | 0.0132   |
| epoch       | 760      |
| loss        | 0.178    |
| type        | training |
--------------------------
761
5 precision:  2.36
10 precision:  4.16
20 precision:  7.86
40 precision:  14.76
--------------------------
| 10precision | 4.16     |
| 10recall    | 0.0214   |
| 20precision | 7.86     |
| 20recall    | 0.0398   |
| 40precision | 14.8     |
| 40recall    | 0.0732   |
| 5precision  | 2.36     |
| 5recall     | 0.0122   |
| epoch       | 761      |
| loss        | 0.1647   |
| type        | training |
--------------------------
762
5 precision:  2.58
10 precision:  4.88
20 precision:  9.06
40 precision:  15.82
--------------------------
| 10precision | 4.88     |
| 10recall    | 0.0284   |
| 20precision | 9.06     |
| 20recall    | 0.0522   |
| 40precision | 15.8     |
| 40recall    | 0.0881   |
| 5precision  | 2.58     |
| 5recall     | 0.0145   |
| epoch       | 762      |
| loss        | 0.1675   |
| type        | training |
--------------------------
763
5 precision:  2.56
10 precision:  4.74
20 precision:  8.56
40 precision:  15.56
--------------------------
| 10precision | 4.74     |
| 10recall    | 0.026    |
| 20precision | 8.56     |
| 20recall    | 0.0459   |
| 40precision | 15.6     |
| 40recall    | 0.0828   |
| 5precision  | 2.56     |
| 5recall     | 0.0143   |
| epoch       | 763      |
| loss        | 0.1586   |
| type        | training |
--------------------------
764
5 precision:  2.26
10 precision:  4.36
20 precision:  7.86
40 precision:  14.22
--------------------------
| 10precision | 4.36     |
| 10recall    | 0.0252   |
| 20precision | 7.86     |
| 20recall    | 0.0459   |
| 40precision | 14.2     |
| 40recall    | 0.0825   |
| 5precision  | 2.26     |
| 5recall     | 0.0134   |
| epoch       | 764      |
| loss        | 0.1789   |
| type        | training |
--------------------------
765
5 precision:  2.02
10 precision:  4.28
20 precision:  8.0
40 precision:  14.62
--------------------------
| 10precision | 4.28     |
| 10recall    | 0.0228   |
| 20precision | 8        |
| 20recall    | 0.0436   |
| 40precision | 14.6     |
| 40recall    | 0.0789   |
| 5precision  | 2.02     |
| 5recall     | 0.0108   |
| epoch       | 765      |
| loss        | 0.169    |
| type        | training |
--------------------------
766
5 precision:  2.58
10 precision:  4.68
20 precision:  7.96
40 precision:  15.1
--------------------------
| 10precision | 4.68     |
| 10recall    | 0.0273   |
| 20precision | 7.96     |
| 20recall    | 0.0466   |
| 40precision | 15.1     |
| 40recall    | 0.087    |
| 5precision  | 2.58     |
| 5recall     | 0.0153   |
| epoch       | 766      |
| loss        | 0.1627   |
| type        | training |
--------------------------
767
5 precision:  2.56
10 precision:  4.88
20 precision:  8.64
40 precision:  15.24
--------------------------
| 10precision | 4.88     |
| 10recall    | 0.0268   |
| 20precision | 8.64     |
| 20recall    | 0.0477   |
| 40precision | 15.2     |
| 40recall    | 0.083    |
| 5precision  | 2.56     |
| 5recall     | 0.014    |
| epoch       | 767      |
| loss        | 0.1658   |
| type        | training |
--------------------------
768
5 precision:  2.5
10 precision:  4.72
20 precision:  8.74
40 precision:  15.42
--------------------------
| 10precision | 4.72     |
| 10recall    | 0.025    |
| 20precision | 8.74     |
| 20recall    | 0.0438   |
| 40precision | 15.4     |
| 40recall    | 0.0757   |
| 5precision  | 2.5      |
| 5recall     | 0.0131   |
| epoch       | 768      |
| loss        | 0.1912   |
| type        | training |
--------------------------
769
5 precision:  2.42
10 precision:  4.36
20 precision:  7.9
40 precision:  14.26
--------------------------
| 10precision | 4.36     |
| 10recall    | 0.0278   |
| 20precision | 7.9      |
| 20recall    | 0.0498   |
| 40precision | 14.3     |
| 40recall    | 0.0882   |
| 5precision  | 2.42     |
| 5recall     | 0.0153   |
| epoch       | 769      |
| loss        | 0.1785   |
| type        | training |
--------------------------
770
5 precision:  2.62
10 precision:  4.58
20 precision:  8.52
40 precision:  15.22
--------------------------
| 10precision | 4.58     |
| 10recall    | 0.0247   |
| 20precision | 8.52     |
| 20recall    | 0.0468   |
| 40precision | 15.2     |
| 40recall    | 0.0811   |
| 5precision  | 2.62     |
| 5recall     | 0.0144   |
| epoch       | 770      |
| loss        | 0.2177   |
| type        | training |
--------------------------
771
5 precision:  2.52
10 precision:  4.66
20 precision:  8.52
40 precision:  14.78
--------------------------
| 10precision | 4.66     |
| 10recall    | 0.0248   |
| 20precision | 8.52     |
| 20recall    | 0.0437   |
| 40precision | 14.8     |
| 40recall    | 0.0757   |
| 5precision  | 2.52     |
| 5recall     | 0.0137   |
| epoch       | 771      |
| loss        | 0.1864   |
| type        | training |
--------------------------
772
5 precision:  2.5
10 precision:  4.44
20 precision:  7.94
40 precision:  13.94
--------------------------
| 10precision | 4.44     |
| 10recall    | 0.0248   |
| 20precision | 7.94     |
| 20recall    | 0.0435   |
| 40precision | 13.9     |
| 40recall    | 0.0758   |
| 5precision  | 2.5      |
| 5recall     | 0.014    |
| epoch       | 772      |
| loss        | 0.1929   |
| type        | training |
--------------------------
773
5 precision:  2.06
10 precision:  4.08
20 precision:  7.42
40 precision:  13.54
--------------------------
| 10precision | 4.08     |
| 10recall    | 0.0282   |
| 20precision | 7.42     |
| 20recall    | 0.0508   |
| 40precision | 13.5     |
| 40recall    | 0.0915   |
| 5precision  | 2.06     |
| 5recall     | 0.0138   |
| epoch       | 773      |
| loss        | 0.1863   |
| type        | training |
--------------------------
774
5 precision:  2.2
10 precision:  4.06
20 precision:  7.06
40 precision:  12.74
--------------------------
| 10precision | 4.06     |
| 10recall    | 0.0263   |
| 20precision | 7.06     |
| 20recall    | 0.0459   |
| 40precision | 12.7     |
| 40recall    | 0.0823   |
| 5precision  | 2.2      |
| 5recall     | 0.0142   |
| epoch       | 774      |
| loss        | 0.1922   |
| type        | training |
--------------------------
775
5 precision:  2.42
10 precision:  4.38
20 precision:  8.16
40 precision:  14.58
--------------------------
| 10precision | 4.38     |
| 10recall    | 0.0247   |
| 20precision | 8.16     |
| 20recall    | 0.0457   |
| 40precision | 14.6     |
| 40recall    | 0.0811   |
| 5precision  | 2.42     |
| 5recall     | 0.0144   |
| epoch       | 775      |
| loss        | 0.1432   |
| type        | training |
--------------------------
776
5 precision:  2.8
10 precision:  5.02
20 precision:  8.84
40 precision:  15.52
--------------------------
| 10precision | 5.02     |
| 10recall    | 0.0267   |
| 20precision | 8.84     |
| 20recall    | 0.0457   |
| 40precision | 15.5     |
| 40recall    | 0.0786   |
| 5precision  | 2.8      |
| 5recall     | 0.0156   |
| epoch       | 776      |
| loss        | 0.1489   |
| type        | training |
--------------------------
777
5 precision:  2.46
10 precision:  4.66
20 precision:  8.26
40 precision:  14.76
--------------------------
| 10precision | 4.66     |
| 10recall    | 0.0306   |
| 20precision | 8.26     |
| 20recall    | 0.0524   |
| 40precision | 14.8     |
| 40recall    | 0.0927   |
| 5precision  | 2.46     |
| 5recall     | 0.0163   |
| epoch       | 777      |
| loss        | 0.1542   |
| type        | training |
--------------------------
778
5 precision:  2.2
10 precision:  4.22
20 precision:  7.92
40 precision:  14.56
--------------------------
| 10precision | 4.22     |
| 10recall    | 0.0253   |
| 20precision | 7.92     |
| 20recall    | 0.0465   |
| 40precision | 14.6     |
| 40recall    | 0.0844   |
| 5precision  | 2.2      |
| 5recall     | 0.0137   |
| epoch       | 778      |
| loss        | 0.1666   |
| type        | training |
--------------------------
779
5 precision:  2.54
10 precision:  4.34
20 precision:  8.02
40 precision:  14.76
--------------------------
| 10precision | 4.34     |
| 10recall    | 0.0241   |
| 20precision | 8.02     |
| 20recall    | 0.043    |
| 40precision | 14.8     |
| 40recall    | 0.078    |
| 5precision  | 2.54     |
| 5recall     | 0.0148   |
| epoch       | 779      |
| loss        | 0.1552   |
| type        | training |
--------------------------
780
5 precision:  2.54
10 precision:  4.3
20 precision:  7.58
40 precision:  13.62
--------------------------
| 10precision | 4.3      |
| 10recall    | 0.0261   |
| 20precision | 7.58     |
| 20recall    | 0.0449   |
| 40precision | 13.6     |
| 40recall    | 0.0794   |
| 5precision  | 2.54     |
| 5recall     | 0.0159   |
| epoch       | 780      |
| loss        | 0.1574   |
| type        | training |
--------------------------
781
5 precision:  2.5
10 precision:  4.56
20 precision:  8.16
40 precision:  14.58
--------------------------
| 10precision | 4.56     |
| 10recall    | 0.0257   |
| 20precision | 8.16     |
| 20recall    | 0.0451   |
| 40precision | 14.6     |
| 40recall    | 0.0798   |
| 5precision  | 2.5      |
| 5recall     | 0.0145   |
| epoch       | 781      |
| loss        | 0.1778   |
| type        | training |
--------------------------
782
5 precision:  2.54
10 precision:  4.92
20 precision:  8.84
40 precision:  15.18
--------------------------
| 10precision | 4.92     |
| 10recall    | 0.0316   |
| 20precision | 8.84     |
| 20recall    | 0.0554   |
| 40precision | 15.2     |
| 40recall    | 0.0953   |
| 5precision  | 2.54     |
| 5recall     | 0.0166   |
| epoch       | 782      |
| loss        | 0.1609   |
| type        | training |
--------------------------
783
5 precision:  2.64
10 precision:  5.12
20 precision:  9.2
40 precision:  15.94
--------------------------
| 10precision | 5.12     |
| 10recall    | 0.0258   |
| 20precision | 9.2      |
| 20recall    | 0.0462   |
| 40precision | 15.9     |
| 40recall    | 0.0803   |
| 5precision  | 2.64     |
| 5recall     | 0.0134   |
| epoch       | 783      |
| loss        | 0.1823   |
| type        | training |
--------------------------
784
5 precision:  2.3
10 precision:  4.34
20 precision:  7.92
40 precision:  13.62
--------------------------
| 10precision | 4.34     |
| 10recall    | 0.0287   |
| 20precision | 7.92     |
| 20recall    | 0.0526   |
| 40precision | 13.6     |
| 40recall    | 0.0872   |
| 5precision  | 2.3      |
| 5recall     | 0.0156   |
| epoch       | 784      |
| loss        | 0.1696   |
| type        | training |
--------------------------
785
5 precision:  2.74
10 precision:  4.84
20 precision:  8.8
40 precision:  15.78
--------------------------
| 10precision | 4.84     |
| 10recall    | 0.0257   |
| 20precision | 8.8      |
| 20recall    | 0.0472   |
| 40precision | 15.8     |
| 40recall    | 0.084    |
| 5precision  | 2.74     |
| 5recall     | 0.0151   |
| epoch       | 785      |
| loss        | 0.1604   |
| type        | training |
--------------------------
786
5 precision:  2.62
10 precision:  4.76
20 precision:  8.74
40 precision:  15.2
--------------------------
| 10precision | 4.76     |
| 10recall    | 0.0274   |
| 20precision | 8.74     |
| 20recall    | 0.0497   |
| 40precision | 15.2     |
| 40recall    | 0.0852   |
| 5precision  | 2.62     |
| 5recall     | 0.0148   |
| epoch       | 786      |
| loss        | 0.1716   |
| type        | training |
--------------------------
787
5 precision:  2.52
10 precision:  4.58
20 precision:  8.5
40 precision:  15.78
--------------------------
| 10precision | 4.58     |
| 10recall    | 0.0283   |
| 20precision | 8.5      |
| 20recall    | 0.0518   |
| 40precision | 15.8     |
| 40recall    | 0.0927   |
| 5precision  | 2.52     |
| 5recall     | 0.0154   |
| epoch       | 787      |
| loss        | 0.166    |
| type        | training |
--------------------------
788
5 precision:  2.48
10 precision:  4.6
20 precision:  8.32
40 precision:  14.62
--------------------------
| 10precision | 4.6      |
| 10recall    | 0.029    |
| 20precision | 8.32     |
| 20recall    | 0.0525   |
| 40precision | 14.6     |
| 40recall    | 0.0931   |
| 5precision  | 2.48     |
| 5recall     | 0.0152   |
| epoch       | 788      |
| loss        | 0.1705   |
| type        | training |
--------------------------
789
5 precision:  2.6
10 precision:  4.72
20 precision:  8.6
40 precision:  14.68
--------------------------
| 10precision | 4.72     |
| 10recall    | 0.0267   |
| 20precision | 8.6      |
| 20recall    | 0.0477   |
| 40precision | 14.7     |
| 40recall    | 0.0818   |
| 5precision  | 2.6      |
| 5recall     | 0.0144   |
| epoch       | 789      |
| loss        | 0.1879   |
| type        | training |
--------------------------
790
5 precision:  2.46
10 precision:  4.38
20 precision:  8.1
40 precision:  14.04
--------------------------
| 10precision | 4.38     |
| 10recall    | 0.0289   |
| 20precision | 8.1      |
| 20recall    | 0.0524   |
| 40precision | 14       |
| 40recall    | 0.0894   |
